Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| Том 21, № 6 (2024) | Нормативно-техническое обеспечение инспекции с учетом факторов риска в процессе эксплуатации технических устройств на опасных производственных объектах | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. И. Александрович, А. В. Бриков, И. В. Климова, С. П. Приймачук | ||
| "... риск-ориентированного подхода к техническому освидетельствованию — инспекции с учетом факторов риска ..." | ||
| Том 22, № 2 (2025) | Методика обоснования единых требований к зданиям и сооружениям подразделений Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. В. Верескун, А. С. Котосонов, А. Ю. Репкин, А. С. Рыдель | ||
| "... деятельности Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России (далее — ГИМС МЧС России): методика ..." | ||
| Том 21, № 6 (2024) | Расчет инспекционного интервала трубного пучка теплообменника с применением риск-ориентированного подхода по методологии API 581 | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. А. Боровикова, Р. А. Липатов, С. И. Александрович, А. В. Бриков | ||
| "... интервалов инспекции при наличии и отсутствии инспекционных данных при максимальной допустимой вероятности ..." | ||
| Том 22, № 6 (2025) | Методы и модели оценки риска природных и технических систем | Аннотация похожие документы |
| Е. А. Ефименко, Е. А. Румянцева | ||
| "... нарастающей сложности технических систем и усиления негативного воздействия природных факторов. В статье ..." | ||
| Том 23, № 3 (2026) | Обеспечение пожарной безопасности в культурно-зрелищных учреждениях: оценка рисков, организационно-технические меры и повышение эффективности системы защиты | Аннотация похожие документы |
| А. А. Карапузиков, Н. П. Мураев | ||
| "... Цель. Обосновать комплекс организационно-технических мер, повышающих эффективность обеспечения ..." | ||
| Том 17, № 1 (2020) | Снижение экологических рисков, связанных с водными ресурсами | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. В. Коновалов, М. А. Коновалов | ||
| "... принципиально новое техническое решение по очистке воды, приведена информация о результатах последних научных ..." | ||
| Том 20, № 3 (2023) | Оценивание индивидуального риска травматизма обслуживающего персонала при эксплуатации сложных технических систем с помощью имитационной модели | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. А. Андреев, Р. М. Вивчарь, Д. В. Решетников | ||
| "... В типовой системе обеспечения безопасности эксплуатации оборудования сложных технических систем ..." | ||
| Том 23, № 4 (2026) | Модифицированная методика оценки экономической эффективности геологотехнических мероприятий в нефтегазодобывающей отрасли с учетом рисков | Аннотация похожие документы |
| А. И. Бирюкова, А. В. Читаев | ||
| "... -технических мероприятий в нефтегазодобывающей отрасли, учитывающей риски, оказывающие влияние на финансовый ..." | ||
| Том 16, № 4 (2019) | Оценка геокриологических рисков трассы линейной части подземного трубопровода, проложенного в многолетнемерзлых грунтах | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Т. А. Капитонова, Г. П. Стручкова, А. И. Левин | ||
| "... природно-технической системы. Материалы геотехнического мониторинга представляют собой разнородные ..." | ||
| Том 15, № 3 (2018) | Метод синтеза и анализа деревьев отказов на основе понятий механизма и кинетики событий | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Ф. Берман, Н. Ю. Павлов, О. А. Николайчук | ||
| "... (деградационного) процесса, а также на основе модели динамики технического состояния формирующих событие отказа ..." | ||
| Том 23, № 3 (2026) | Метод FMEA. Оценка рисков при проведении метрологической экспертизы | Аннотация похожие документы |
| Н. Г. Николаева, Е. В. Приймак | ||
| "... технической документации с целью повышения результативности деятельности в области обеспечения процессов ..." | ||
| Том 19, № 5 (2022) | Риск, вероятность и восприятие | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. В. Артюхин | ||
| "... демонстрируются нормативные, технические и когнитивные проблемы, связанные с рассчитываемыми величинами возможного ..." | ||
| Том 19, № 5 (2022) | О необходимости учета неопределенности при количественной оценке техногенного риска | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. Ю. Колесников | ||
| "... тем в экспериментальной части естественных и технических наук давно принято учитывать наличие ..." | ||
| Том 23, № 3 (2026) | Опасные последствия вмешательства – ятрогенный риск | Аннотация похожие документы |
| В. В. Артюхин | ||
| "... (экологических, технических, социальных, информационных и т. д.). Особое внимание уделено переносу концепции ..." | ||
| Том 19, № 6 (2022) | Анализ рисков управления водохозяйственными системами в Российской Федерации | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. В. Болгов | ||
| "... о технических и социальных системах. Отдельно рассматриваются нормативно-правовые методы управления, включая ..." | ||
| Том 13, № 1 (2016) | Применение геодинамических и геоинформационных технологий мониторинга для оценки опасностей и рисков | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Г. М. Нигметов, К. В. Корнеев | ||
| "... Статье говорится о вкладе профессора М.М. Машимова в решение научно-технических проблем в области ..." | ||
| Том 22, № 4 (2025) | Управление рисками финансирования инвестиционных проектов в сфере сохранения объектов культурного наследия | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. В. Каранина, Я. С. Михайлюк, И. В. Торопова, О. В. Котова | ||
| "... из которых сопряжен с определенными типами финансовых, юридических, технических и репутационных рисков ..." | ||
| Том 19, № 1 (2022) | Снижение уровня профессиональных рисков при работах на высоте посредством обучающей системы SPEKOT | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. В. Яковлева, А. С. Фролов, М. О. Быков | ||
| "... их оценки. Применение инженерно-технических решений и ограничений полностью не исключает возможности ..." | ||
| Том 19, № 1 (2022) | Оценка влияния факторов на развитие сельскохозяйственного производства региона с позиции риск-ориентированного подхода | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. В. Каранина, Ю. Ю. Доменко | ||
| "... экономических, природно-климатических и технических факторов на стратегическое развитие сельскохозяйственного ..." | ||
| Том 22, № 2 (2025) | Выявление рисков капитального строительства объектов в рамках реализации государственных программ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Т. Ю. Шемякина, М. С. Юров | ||
| "... и бюрократических; политических и внешнеэкономических; технических и производственных. В рамках указанных групп ..." | ||
| Том 22, № 3 (2025) | Оценка коммерциализуемости инновационной технологии как подход к проактивному управлению рисками | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Т. Ю. Шемякина, И. В. Ротин | ||
| "... технических и научных параметров разработки и, как результат этого, неполучение коммерческой выгоды ..." | ||
| Том 18, № 2 (2021) | Анализ нормативных требований при оценке углекислотной коррозии на объектах добычи газа | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Д. Н. Запевалов, Р. К. Вагапов | ||
| "... прибрежных объектов. Методы. Осуществлен анализ нормативно-технической документации в области оценки ..." | ||
| 1 - 22 из 22 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)
























