Сортировать по:
Выпуск | Название | |
Том 16, № 1 (2019) | Коррупция как угроза национальной безопасности России. Оценка и снижение риска на основе моделирования | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
П. Г. Белов | ||
Том 16, № 1 (2019) | Коррупция как угроза национальной безопасности России. Оценка и снижение риска на основе моделирования | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
П. Г. Белов | ||
Том 16, № 3 (2019) | Формирование вертикально интегрированной модели управления рисками в государственной корпорации | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. А. Голубев, А. Г. Салтанов, А. Г. Гагарина | ||
Том 16, № 5 (2019) | Система управления рисками на предприятиях аграрной сферы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Г. Закшевский, О. Г. Чарыкова, Ю. Ю. Голубятникова | ||
Том 16, № 4 (2019) | Комплексный анализ факторов территориальных рисков для оценивания и управления природно-техногенной безопасностью | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. В. Ничепорчук, Т. Г. Пенькова | ||
Том 16, № 6 (2019) | Анализ методологических подходов и принципов оценки рисков на основе построения рейтингов интегральных риск-индексов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. Г. Аркадьева, Н. В. Березина | ||
Том 15, № 6 (2018) | Мониторинг безопасности информатизированных котельных с сетевым доступом и оценкой риска на логиковероятностной модели | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. В. Шептунов | ||
Том 16, № 2 (2019) | Научный анализ рисков в жизнеобеспечении человека, общества и государства | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. А. Махутов, М. М. Гаденин, О. Н. Юдина | ||
Том 16, № 4 (2019) | Оценка геокриологических рисков трассы линейной части подземного трубопровода, проложенного в многолетнемерзлых грунтах | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Т. А. Капитонова, Г. П. Стручкова, А. И. Левин | ||
Том 15, № 6 (2018) | Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций как составная часть системы управления рисками ЧС | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. И. Фалеев, С. В. Горбунов | ||
Том 16, № 1 (2019) | Технология ITAM как эффективная мера управления рисками в сфере информационных технологий | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. Н. Кашурников, Ю. М. Евдолюк | ||
Том 16, № 5 (2019) | Управление структурой капитала в процессе обеспечения финансовой безопасности агрохолдинга | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ю. Н. Катков, М. С. Галкин, О. Л. Мендес | ||
Том 16, № 6 (2019) | Анализ целевых групп финансовой грамотности на основе стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. В. Кузнецов, М. Е. Родионова, Ю. А. Кораблин | ||
Том 16, № 1 (2019) | Сравнительный анализ экологического риска при загрязнении свинцом почв заповедных территорий Крыма по данным гигиенического и экологического мониторинга | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. B. Евстафьева, О. К. Аблялимов, А. М. Богданова, Н. А. Сологуб, А. В. Паршинцев, В. А. Лапченко, И. А. Евстафьева | ||
1 - 14 из 14 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)