Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| Том 23, № 1 (2026) | Модель зрелости системы управления рисками для ИТ-субъектов | Аннотация похожие документы |
| В. С. Николаенко | ||
| "... В статье рассматривается авторская модель зрелости системы управления рисками для субъектов ..." | ||
| № 4 (2022) | Цифровая трансформация сферы логистики. Логистика 4.0 как инструмент минимизации рисков | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. С. Жуков, Е. В. Каранина | ||
| "... Данная работа направлена на исследование рисков, с которыми сталкивается современная сфера ..." | ||
| Том 21, № 5 (2024) | Комплаенс-особенности создания ИТ-продуктов в рамках выполнения ИТ-проектов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. С. Николаенко | ||
| "... либо служебного задания; элиминирование комплаенс-рисков перед началом ИТ-проекта. Кроме того было ..." | ||
| Том 19, № 3 (2022) | Как оценить влияние ESG-рисков эмитента на доходность его облигаций | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Я. В. Ченчик | ||
| "... эмитентов, имеющих рейтинг кредитоспособности, а также ESG-риск, выраженный присвоенным эмитенту ESG ..." | ||
| Том 16, № 1 (2019) | Технология ITAM как эффективная мера управления рисками в сфере информационных технологий | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. Н. Кашурников, Ю. М. Евдолюк | ||
| "... В статье проводится анализ существующих рисков в сфере ИТ, их классификация с точки зрения силы ..." | ||
| Том 21, № 6 (2024) | Управление рисками безопасности химических производств | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Н. Черноплёков | ||
| "... показателям эффективности управления рисками безопасности на каждом из уровней производства: оперативном ..." | ||
| Том 20, № 2 (2023) | Влияние международных санкций на социально-экономическую безопасность регионов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. В. Каранина, Е. Ю. Селезнева | ||
| "... представлены в разных регионах страны, что, несомненно, несет риски и для социально-экономической безопасности ..." | ||
| Том 17, № 1 (2020) | Методика организации мероприятий по нейтрализации источников рисков и угроз экономической безопасности с использованием концептуальной модели источников рисков и угроз | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Д. В. Трошин | ||
| "... Цель работы — систематизация и типизация действий субъектов Федеральной системы управления рисками ..." | ||
| 1 - 8 из 8 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)
























